ST

มอเตอร์แปรงกลิ้น Franklin Name Standard

– ใบพัดน้ำระบบลอยตัวและให้ตัวได้ สลัดทราย
– ท่อส่งและตะแกรงดูดทำจากแสดนเลส
– มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve)

ประโยชน์การใช้งาน

ST-NEW

Download PDF :

More Information

Model Stage Discharge Power Required Revolution Max. Head Max. Capacity Duty Point Length
รุ่น ชั้นใบพัด ขนาดท่อส่ง กำลังที่ต้องการ ความเร็วรอบ ส่งสูงสุด ปริมาณน้ำสูงสุด ส่งสูง – ปริมาณน้ำ ความยาว
(ชั้น) (Inch) (HP) (W) (RPM) (M) (LPM) (มม)
ST-2506 6 1-1/2″ 0.5 375 2850 44 100 12M-90LPM, 28M-60LPM, 36M-40LPM 325
ST-1306 6 1-1/4″ 0.5 375 2850 53 65 27M-40LPM, 35M-30LPM, 40M-25LPM 298
ST-2509 9 1-1/2″ 1 750 2850 66 110 16M-90LPM, 42M-60LPM, 53M-40LPM 405
ST-1310 10 1-1/4″ 1 750 2850 89 65 33M-50LPM, 48M-40LPM, 68M-25LPM 386
ST-4007 7 2″ 1.5 1100 2850 46 220 13M-180LPM, 26M-140LPM, 37M-70LPM 492
ST-2512 12 1-1/2″ 1.5 1100 2850 88 110 21M-90LPM, 55M-60LPM, 71M-40LPM 490
ST-1315 15 1-1/4″ 1.5 1100 2850 134 65 47M-50LPM, 70M-40LPM, 101M-25LPM 497
ST-8006 6 2″ 2 1500 2850 36 440 12M-380LPM, 21M-280LPM, 25M-220LPM 572
ST-3513 13 2″ 2 1500 2850 91 150 38M-120LPM, 57M-100LPM, 79M-60LPM 636
ST-5510 10 2″ 2 1500 2850 64 270 30M-200LPM, 35M-180LPM, 52M-100LPM 660
ST-1817 17 1-1/2″ 2 1500 2850 149 94 53M-70LPM, 75M-60LPM, 100M-45LPM 593
ST-8008 8 2″ 3 2200 2850 49 440 14M-400LPM, 26M-300LPM, 31M-260LPM 709
ST-5514 14 2″ 3 2200 2850 90 270 30M-220LPM, 47M-180LPM, 70M-100LPM 858
ST-3518 18 2″ 3 2200 2850 124 150 43M-120LPM, 82M-90LPM, 107M-60LPM 850
ST-1825 25 1-1/2″ 3 2200 2850 217 94 76M-70LPM, 105M-60LPM, 155M-40LPM 794
ST-8013 13 2″ 5 3700 2850 78 440 41M-300LPM, 47M-260LPM, 62M-160LPM 1009
ST-5522 22 2″ 5 3700 2850 137 270 32M-240LPM, 60M-200LPM, 80M-160LPM 1292

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

Scroll to Top