More Information
| Model | Fitting Size | Power | Voltage | Max. Head | Max. Capacity | Protection | Insulation CL. | Cable | Depth | Weight | ||||
| รุ่น | ขนาดท่อ | กำลัง | ไฟ | ส่งสูงสุด | ปริมาณน้ำสูงสุด | ระดับป้องกัน | ระดับฉนวน | สายไฟ | ความลึก | น้ำหนัก | ||||
| (mm) | (W) | (Volt) | (M) | (L/H) | (M) | (M) | (kg/set) | |||||||
| AQ-85 | 20 / 22 / 26 | 85 | 200-240V | 3 | 4000 | IP 68 | B class | 3 | ≤ 1.5 | 2.1 | ||||
| AQ-135 | 20 / 22 / 26 | 135 | 200-240V | 4.5 | 5300 | 3 | 3.2 | |||||||
| AQB-245 | 14 / 26 / 32 / 40 | 245 | 200-240V | 5.5 | 12000 | 5 | ≤ 3 | 4.6 | ||||||
| AQB-400 | 32 / 40 / 50 | 400 | 200-240V | 8 | 23000 | 5 | 7.4 | |||||||
| Model | Fitting Size | Power | Voltage | Max. Head | Max. Capacity | Protection | Insulation CL. | Cable | Depth | Weight | ||||
| รุ่น | ขนาดท่อ | กำลัง | ไฟ | ส่งสูงสุด | ปริมาณน้ำสูงสุด | ระดับป้องกัน | ระดับฉนวน | สายไฟ | ความลึก | น้ำหนัก | ||||
| (inch) | (W) | (Volt) | (M) | (L/H) | (M) | (M) | (kg/set) | |||||||
| VP-100 | 4″ | 100 | 200-240V | 4 | 38000 | IP 68 | B class | 5 | ≤ 3 | 7.6 | ||||
| VP-300 | 4″ | 300 | 200-240V | 6 | 50000 | 5 | 8.5 | |||||||


