MTS-55-60H
MTS-55-60HXXX-XXX-60,100,150HIFLO-35SW-250(T)-200

MTS-NEWJET

คุณสมบัติพิเศษ

* ปั๊มสตาร์ทไม่เกิน 1 ครั้งต่อนาที เสียงไม่ดังรบกวน ประหยัดค่าไฟมากกว่า
* ให้ความปลอดภัยสูงสุด ด้วยทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำไม่เป็นสนิมและปราศจากสารพิษ
* เสื้อปั๊มสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน ใบพัดน้ำไม่ติดขัด แม้ว่างเว้นการใช้งานเป็นเวลานาน

home

Download PDF : PDF arwana


Share this product:

Product Description

Model
รุ่น
Connection
ขนาดท่อ
Power
กำลัง
(HP)
Voltage
ไฟ
(Volt)
Pressure on/off
แรงดันทำงาน
Max. Capacity
ปริมาณน้ำสูงสุด
(L/Min.)
Water Output
ใช้งานพร้อมกัน
(Tap)
No. of Bathroom
จำนวนห้องน้ำ
(Room)
No. of Story
จำนวนชั้นที่ใช้
(Story)
Dimension
กว้างxสูงxลึก
(cm)
HIFLO-35(E) 1″ x 1″ 0.75 220V 2.5 – 3.7 kg/cm2 100 7 – 10 ก๊อก 6 – 12 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 30 x 85 x 45
HIFLO-55(E) 1-1/4″ x 1″ 1.35 2.5 – 3.7 kg/cm2 170 10 – 15 ก๊อก 6 – 20 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 30 x 85 x 45
LSJ-10-60 1″ x 1″ 1 2.3 – 3.3 kg/cm2 75 7 – 9 ก๊อก 7 – 11 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 92 x 80 x 56
LSJ-10-60H 1″ x 1″ 1 2.3 – 3.3 kg/cm2 75 7 – 9 ก๊อก 7 – 11 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 65 x 85 x 40
NEWJET-4-60 1″ x 1″ 1.35 2.5 – 3.5 kg/cm2 135 8 – 11 ก๊อก 8 – 13 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 92 x 80 x 56
NEWJET-4-60H 1″ x 1″ 1.35 2.5 – 3.5 kg/cm2 135 8 – 11 ก๊อก 8 – 13 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 65 x 85 x 40
NEWJET-5-60 1″ x 1″ 1.67 1.8 – 2.8 kg/cm2 135 8 – 12 ก๊อก 8 – 15 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 92 x 80 x 56
NEWJET-5-60H 1″ x 1″ 1.67 1.8 – 2.8 kg/cm2 135 8 – 12 ก๊อก 8 – 15 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 65 x 85 x 40
LSJ-10-100 1″ x 1″ 1 2.3 – 3.3 kg/cm2 75 7 – 9 ก๊อก 7 – 12 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 92 x 97 x 56
NEWET-4-100 1″ x 1″ 1.35 2.4 – 3.4 kg/cm2 135 8 – 11 ก๊อก 8 – 15 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 92 x 97 x 56
NEWJET-5-100 1″ x 1″ 1.67 2.7 – 3.7 kg/cm2 135 8 – 12 ก๊อก 8 – 17 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 92 x 97 x 56
MTS-35-60H 1″ x 1″ 0.75 2.5 – 3.7 kg/cm2 100 7 – 12 ก๊อก 6 – 14 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 65 x 85 x 40
MTS-35-60 1″ x 1″ 0.75 2.5 – 3.7 kg/cm2 100 7 – 12 ก๊อก 6 – 14 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 92 x 80 x 56
MTS-35-100 1″ x 1″ 0.75 2.5 – 3.7 kg/cm2 100 7 – 14 ก๊อก 6 – 14 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 92 x 97 x 56
MTS-55-60 1-1/4″ x 1″ 1.35 2.7 – 3.9 kg/cm2 170 12 – 16 ก๊อก 10 – 18 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 92 x 80 x 56
MTS-55-60H 1-1/4″ x 1″ 1.35 2.7 – 3.9 kg/cm2 170 12 – 16 ก๊อก 10 – 18 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 65 x 85 x 40
MTS-55-100 1-1/4″ x 1″ 1.35 2.7 – 3.9 kg/cm2 170 12 – 18 ก๊อก 10 – 20 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 92 x 97 x 56
MTS-56-60H 1-1/4″ x 1″ 1.67 2.7 – 3.9 kg/cm2 170 14 – 20 ก๊อก 12 – 24 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 65 x 85 x 40
MTS-56-60 1-1/4″ x 1″ 1.67 2.7 – 3.9 kg/cm2 170 14 – 20 ก๊อก 12 – 24 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 92 x 80 x 56
MTS-56-100 1-1/4″ x 1″ 1.67 2.7 – 3.9 kg/cm2 170 14 – 22 ก๊อก 12 – 28 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 92 x 80 x 56

 หมายเหตุ : 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย  8-12 ลิตร/นาที