MTS-84,163,204

รายละเอียดวัสดุส่วนประกอบ

  • เพลาปั๊ม และเสื้อปั๊มทำจากสแตนเลส
  • ใบพัดน้ำและฝาครอบใบพัดน้ำ ทำจากแสตนเลส 304L
  • มีโอเวอร์โหลดในตัว (สำหรับรุ่น 220V)

คุณสมบัติพิเศษ

  • อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ ระหว่าง 5 ถึง 104 oC
  • แรงส่งสูง(แรงดัน)สูงกว่าปั๊มทั่วไป
  • เสียงไม่รบกวนขณะปั๊มทำงาน
  • Protection IP 55
  • Insulation  F class

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับระบบกรองของน้ำดื่ม R/O  ระบบจ่ายน้ำแบบ อัตโนมัติ(บุ๊ซเตอร์)  ระบบชิลเลอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ในงาน อุตสาหกรรม  ส่งน้ำทางไกลที่ต้องการแรงงดันสูง ฯลฯ

MTS-8-16-20

Download PDF : PDF arwana


Share this product:

Product Description

Model
รุ่น
Connection
ขนาดท่อ
Power
กำลัง
(HP)
Voltage
ไฟ
(Volt)
Pressure on/off
แรงดันทำงาน
Max. Capacity
ปริมาณน้ำสูงสุด
(L/Min.)
Water Output
ใช้งานพร้อมกัน
(Tap)
No. of Bathroom
จำนวนห้องน้ำ
(Room)
No. of Story
จำนวนชั้นที่ใช้
(Story)
Dimension
กว้างxสูงxลึก
(cm)
MTS-84-80H 1-1/2″x1-1/2″ 2 220V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 22-28 ก๊อก 20-35 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 78x94x40
MTS-84T-80H 1-1/2″x1-1/2″ 2 380V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 22-28 ก๊อก 20-35 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 78x94x40
MTS-84-100 1-1/2″x1-1/2″ 2 220V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 92x97x56
MTS-84T-100 1-1/2″x1-1/2″ 2 380V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 92x97x56
MTS-84-150 1-1/2″x1-1/2″ 2 220V 2.4 – 3.8 kg/cm2 340 27-35 ก๊อก 30-42 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 100x105x68
MTS-84T-150 1-1/2″x1-1/2″ 2 380V 2.4 – 3.8 kg/cm2 340 27-35 ก๊อก 30-42 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 100x105x68
MTS-84-240 1-1/2″x1-1/2″ 2 220V 2.4 – 3.8 kg/cm2 340 30-38 ก๊อก 35-50 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 100x130x68
MTS-84T-240 1-1/2″x1-1/2″ 2 380V 2.4 – 3.8 kg/cm2 340 30-38 ก๊อก 35-50 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 100x130x68
MTS-163-150 2″x2″ 3 220V 2.3 – 3.7 kg/cm2 540 30-45 ก๊อก 35-55 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น 100x105x68
MTS-163T-150 2″x2″ 3 380V 2.3 – 3.7 kg/cm2 540 30-45 ก๊อก 35-55 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น 100x105x68
MTS-163-240 2″x2″ 3 220V 2.3 – 3.7 kg/cm2 540 35-50 ก๊อก 40-60 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น 100x130x68
MTS-163T-240 2″x2″ 3 380V 2.3 – 3.7 kg/cm2 540 35-50 ก๊อก 40-60 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น 100x130x68
MTS-163-310 2″x2″ 3 220V 2.3 – 3.7 kg/cm2 540 40-55 ก๊อก 45-65 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น 100x160x68
MTS-163T-310 2″x2″ 3 380V 2.3 – 3.7 kg/cm2 540 40-55 ก๊อก 45-65 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น 100x160x68
MTS-204T-240 2″x2″ 5.5 380V 2.5 – 4.1 kg/cm2 620 45-60 ก๊อก 45-75 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 100x160x68
MTS-204T-310 2″x2″ 5.5 380V 2.5 – 4.1 kg/cm2 620 50-60 ก๊อก 45-80 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 100x160x68
MTS-204T-450 2″x2″ 5.5 380V 2.5 – 4.1 kg/cm2 620 50-70 ก๊อก 55-85 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น 100x160x68

หมายเหตุ 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที