Medium Place

คุณสมบัติพิเศษ

  • ปั๊มสตาร์ทเพียงไม่เกิน 1 ครั้งต่อนาที ไม่เสียงดังรำคาญ แถมประหยัดค่าไฟมากกว่า
  • หมดปัญหาดูดไม่ขึ้นจากเช็ควาล์วรั่ว ด้วยระบบเซฟว์ไพร์มิ่ง ดูดได้ลึกกว่า ไกลกว่า
  • ให้แรงดันสม่ำเสมอ
  • มีเช็ควาล์วในตัว

ประโยชน์การใช้งาน

เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำมากจุดที่ต้องการเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น โรงแรมขนาดกลาง แมนชั่น รีสอร์ท โรงงาน โรงเรียน ห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน บ้านเช่า วัด ฯลฯ

Download PDF : PDF arwana


Share this product:

Product Description

Model
รุ่น
Connection
ขนาดท่อ
Power
กำลัง
(HP)
Voltage
ไฟ
(Volt)
Suction
แรงดูด
(M)
Pressure on/off
แรงดันทำงาน
Max. Capacity
ปริมาณน้ำสูงสุด
(L/Min.)
Water Output
ใช้งานพร้อมกัน
(Tap)
No. of Bathroom
จำนวนห้องน้ำ
(Room)
No. of Story
จำนวนชั้นที่ใช้
(Story)
LSJ-05-60H 1″ x 1″ 0.5 220V 9 2-3 kg/cm² 55 5-7 ก๊อก 4-8 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น
LSJ-10-60H 1″ x 1″ 1 220V 9 2-3 kg/cm² 75 7-9 ก๊อก 7-11 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
HIJET-4-60H 1″ x 1″ 1.35 220V 9 2.4 – 3.4 kg/cm² 80 7-9 ก๊อก 7-11 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น
HIJET-5-60H 1″ x 1″ 1.67 220V 9 2.7 – 3.7 kg/cm² 100 8-10 ก๊อก 8-12 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
LSJ-10-100 1″ x 1″ 1 220V 9 2.2 – 3.2 kg/cm² 75 7-9 ก๊อก 7-12 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
SW-120-100 1/1/4″x1″ 1 220V 7 1.6 – 2.6 kg/cm² 150 10-14 ก๊อก 10-16 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-120T-100 1/1/4″x1″ 1 380V 7 1.6 – 2.6 kg/cm² 150 10-14 ก๊อก 10-16 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-250-100 1-1/2″x1-1/4″ 2.5 220V 7 1.8 – 2.8 kg/cm² 290 22-28 ก๊อก 25-32 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-250T-100 1-1/2″x1-1/4″ 2.5 380V 7 1.8 – 2.8 kg/cm² 290 22-28 ก๊อก 25-32 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
HIJET-4-100 1″ x 1″ 1.35 220V 9 2.4 – 3.4 kg/cm² 80 7-9 ก๊อก 7-11 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น
HIJET-5-100 1″ x 1″ 1.67 220V 9 2.7 – 3.7 kg/cm² 100 8-10 ก๊อก 8-12 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-46-100 1″ x 1″ 2 220V 9 2.7 – 3.7 kg/cm² 170 12-16 ก๊อก 10-18 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-46T-100 1″ x 1″ 2 380V 9 2.7 – 3.7 kg/cm² 170 12-16 ก๊อก 10-18 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-84-100 1-1/2″x1-1/4″ 2 220V 9 2.4 – 3.4 kg/cm² 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
MT-84T-100 1-1/2″x1-1/4″ 2 380V 9 2.4 – 3.4 kg/cm² 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
SW-120-200 1/1/4″x1″ 1 220V 7 1.6 – 2.6 kg/cm² 150 12-16 ก๊อก 12-20 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-120T-200 1/1/4″x1″ 1 380V 7 1.6 – 2.6 kg/cm² 150 12-16 ก๊อก 12-20 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-250-200 1-1/2″x1-1/4″ 2.5 220V 7 1.8 – 2.8 kg/cm² 290 25-30 ก๊อก 28-36 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-250T-200 1-1/2″x1-1/4″ 2.5 380V 7 1.8 – 2.8 kg/cm² 290 25-30 ก๊อก 28-36 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
MT-46-200 1″ x 1″ 2 220V 9 2.7 – 3.7 kg/cm² 170 12-16 ก๊อก 15-22 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-46T-200 1″ x 1″ 2 380V 9 2.7 – 3.7 kg/cm² 170 12-16 ก๊อก 15-22 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-84-200 1-1/2″x1-1/4″ 2 220V 9 2.4 – 3.4 kg/cm² 340 28-36 ก๊อก 32-42 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
MT-84T-200 1-1/2″x1-1/4″ 2 380V 9 2.4 – 3.4 kg/cm² 340 28-36 ก๊อก 32-42 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น

หมายเหตุ  1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย  8-12 ลิตร/นาที